Notes 開発者講習
内容 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【講義】 | 32時間 | ||||||||||||||||||||
| 1. | ノーツのアーキテクチャを知る | ||||||||||||||||||||
| ノーツとは何か、使い方のおさらい、アーキテクチャ | |||||||||||||||||||||
| 2. | ドミノデザイナーを使う | ||||||||||||||||||||
| 操作方法、設計要素の説明、Accessとの比較、サンプルアプリケーションの説明 | |||||||||||||||||||||
| 3. | ページを作る | ||||||||||||||||||||
| ページの位置づけ、表組みを作る、セクションを作る | |||||||||||||||||||||
| 4. | フォームを作る | ||||||||||||||||||||
| フォームの概要、フィールドの概要、デザイン、フィールドを埋め込む、式を書いてみる | |||||||||||||||||||||
| 5. | ビューとアウトラインを作る | ||||||||||||||||||||
| アウトラインを作る、ビューの表示対象文書を決める、表示する列を決める、 | |||||||||||||||||||||
| 並び順やカテゴリを決める、ビューアクションを埋め込む | |||||||||||||||||||||
| 6. | フォームをプログラミングする | ||||||||||||||||||||
| 編集・キャンセルボタン、フィールド式、不可視、自動補完、アクションボタンを作る | |||||||||||||||||||||
| 7. | エージェントを作る | ||||||||||||||||||||
| フォームに埋め込む、ビューアクションを作る、バッチエージェントを作ってみる | |||||||||||||||||||||
| 8. | アクセス制御リストを設定する | ||||||||||||||||||||
| エントリの一覧、ロール、使い方 | |||||||||||||||||||||
| 9. | その他の設計要素を知る | ||||||||||||||||||||
| 10. | 次のステップへ向けて | ||||||||||||||||||||
| ワークフローの実現のために、WEB対応、全文検索 | |||||||||||||||||||||
| ※ | 全単元にて15~30分程度の演習あり | ||||||||||||||||||||



