単体開発の方法
内容 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【講義/演習】 | 15分 | ||||||||||||||||||||
・ | 単体開発の流れ | ||||||||||||||||||||
・単体開発の流れ | |||||||||||||||||||||
・単体開発の流れを | |||||||||||||||||||||
自分の言葉で説明する | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 60分 | ||||||||||||||||||||
・ | 仕様理解 | ||||||||||||||||||||
・プログラムの仕様説明 | |||||||||||||||||||||
・仕様説明のポイント | |||||||||||||||||||||
・プログラムの仕様を | |||||||||||||||||||||
自分の言葉で説明する | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 60分 | ||||||||||||||||||||
・ | フローチャート | ||||||||||||||||||||
・3大構造の説明 | |||||||||||||||||||||
・フローチャートの書き方 | |||||||||||||||||||||
・簡単なアルゴリズムの作成 | |||||||||||||||||||||
・用意したフローを組み合わせ | |||||||||||||||||||||
全体フローを作成する。 | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 60分 | ||||||||||||||||||||
・ | コーディング | ||||||||||||||||||||
・Java言語の説明 | |||||||||||||||||||||
・用意したフローを組み合わせ | |||||||||||||||||||||
全体フローを作成する。 | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 60分 | ||||||||||||||||||||
・ | 単体テスト仕様書 | ||||||||||||||||||||
・単体テスト仕様書の書き方 | |||||||||||||||||||||
・テストパターンの挙げ方 | |||||||||||||||||||||
・テストデータの作り方 | |||||||||||||||||||||
・テストパターンを挙げる | |||||||||||||||||||||
・テストデータを作成する | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 30分 | ||||||||||||||||||||
・ | 単体テストの実施 | ||||||||||||||||||||
・単体テストのやり方 | |||||||||||||||||||||
・テストの実施 | |||||||||||||||||||||
・エビデンスの作成 | |||||||||||||||||||||
【講義/演習】 | 15分 | ||||||||||||||||||||
・ | まとめ | ||||||||||||||||||||
・まとめ |